7月7日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力行业、农牧饲渔等,上榜个股各有4只、3只。
7月7日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力行业、农牧饲渔等,上榜个股各有4只、3只。
连续涨停天数看,大连热电已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,大连热电封单资金最多,共有2.98亿。
今日(7月7日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002616 | 长青集团 | 9.96% | 5.63 | 1.01亿 | 首板 | 电力行业 |
2 | 002976 | 瑞玛精密 | 10.00% | 35.76 | 1.55亿 | 2连板 | 消费电子 |
3 | 600719 | 大连热电 | 10.05% | 6.46 | 2.98亿 | 3连板 | 电力行业 |
4 | 601567 | 三星医疗 | 10.03% | 14.37 | 2.95亿 | 首板 | 电网设备 |
5 | 003012 | 东鹏控股 | 10.01% | 8.90 | 703.1万 | 首板 | 装修建材 |
6 | 000020 | 深华发A | 10.04% | 14.47 | 6751万 | 2连板 | 光学光电 |
7 | 000767 | 晋控电力 | 10.09% | 3.49 | 3514万 | 首板 | 电力行业 |
8 | 002893 | 京能热力 | 10.01% | 12.42 | 6642万 | 首板 | 公用事业 |
9 | 301016 | 雷尔伟 | 20.00% | 24.66 | 5422万 | 首板 | 交运设备 |
10 | 002380 | 科远智慧 | 10.00% | 23.77 | 3111万 | 首板 | 互联网服 |
11 | 301398 | 星源卓镁 | 20.00% | 48.91 | 1009万 | 首板 | 汽车零部 |
12 | 600239 | 云南城投 | 9.86% | 2.34 | 2194万 | 首板 | 房地产开 |
13 | 000570 | 苏常柴A | 10.09% | 6.11 | 2.63亿 | 首板 | 汽车零部 |
14 | 601116 | 三江购物 | 10.03% | 12.73 | 7488万 | 首板 | 商业百货 |
15 | 300780 | 德恩精工 | 20.02% | 20.56 | 4536万 | 首板 | 通用设备 |
16 | 600313 | 农发种业 | 10.03% | 9.54 | 5861万 | 首板 | 农牧饲渔 |
17 | 301192 | 泰祥股份 | 20.01% | 36.22 | 257.6万 | 2连板 | 汽车零部 |
18 | 001313 | 粤海饲料 | 10.01% | 8.79 | 1020万 | 首板 | 农牧饲渔 |
19 | 600257 | 大湖股份 | 9.95% | 6.74 | 3944万 | 首板 | 农牧饲渔 |
20 | 000537 | 广宇发展 | 10.00% | 13.42 | 2754万 | 首板 | 电力行业 |
21 | 603029 | 天鹅股份 | 10.01% | 22.42 | 2724万 | 首板 | 专用设备 |
22 | 603215 | 比依股份 | 10.01% | 24.18 | 1677万 | 2连板 | 家电行业 |
23 | 001360 | 南矿集团 | 9.98% | 19.28 | 3473万 | 首板 | 专用设备 |
<上一篇 7月7日A股创业板主力资金流向
下一篇> 7月7日国内A股行业主力资金流向数据报告
相关推荐
-
7月21日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:酿酒行业、房地产开发、食品饮料;分别流入20.00亿元、9.33亿元、5.28亿元。具体盘面上看,截至收盘,酿酒行业板块收涨2.06%,其主力资金净流入最大股的代表...股票新闻 2023-7-21 16:20:350阅读
-
市场正在起变化。今天上午,大消费继续走强,乳业、啤酒、白酒等板块表现活跃,中央商场迎来6连板。...股票新闻 2023-7-21 13:30:590阅读
-
7月7日,A股延续震荡调整。截至收盘,上证指数跌0.28%,失守3200点关口;深证成指跌0.73%,创业板指跌超1%。“A股”今日又冲上微博热搜。...股票新闻 2023-7-10 9:54:520阅读
-
7月7日,A股三大指数早间低开后震荡下行,午后一度冲高,随后再度回落。据Wind数据,截至收盘,上证指数跌0.28%,报3196.61点;深证成指跌0.73%,报10888.55;创业板指跌1.05%,报2169.21点。北向资金净卖出45.17亿元。...大盘分析 2023-7-7 17:06:310阅读
-
7月7日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:农牧饲渔、证券、电力行业;分别流入8.86亿元、5.25亿元、5.20亿元。具体盘面上看,截至收盘,农牧饲渔板块收涨1.93%,其主力资金净流入最大股的代表是农发种...股票新闻 2023-7-7 16:21:040阅读