12月28日收盘,据数据统计显示,今日共有58个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、专用设备、电池等,上榜个股有13只、4只、3只。
12月28日收盘,据数据统计显示,今日共有58个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、专用设备、电池等,上榜个股有13只、4只、3只。
连续涨停天数看,亚世光电已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,隆基绿能、清源股份封单资金最多,分别有4.28亿元、1.72亿元。
今日(12月28日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001217 | 华尔泰 | 10.03% | 12.84 | 5294万 | 首板 | 化学原料 |
2 | 001339 | 智微智能 | 10.00% | 31.25 | 1.27亿 | 2连板 | 计算机设 |
3 | 002708 | 光洋股份 | 10.03% | 8.01 | 1.01亿 | 首板 | 汽车零部 |
4 | 002783 | 凯龙股份 | 10.02% | 10.54 | 9455万 | 首板 | 化学制品 |
5 | 603373 | 安邦护卫 | 9.99% | 45.25 | 5141万 | 2连板 | 专业服务 |
6 | 603530 | 神马电力 | 9.98% | 18.85 | 7514万 | 2连板 | 电网设备 |
7 | 002578 | 闽发铝业 | 10.00% | 4.07 | 7185万 | 首板 | 有色金属 |
8 | 003002 | 壶化股份 | 10.01% | 15.05 | 328.1万 | 首板 | 化学制品 |
9 | 002395 | 双象股份 | 9.98% | 19.94 | 5417万 | 4连板 | 塑料制品 |
10 | 002442 | 龙星化工 | 9.98% | 6.72 | 1511万 | 首板 | 橡胶制品 |
11 | 002735 | 王子新材 | 10.03% | 12.83 | 2521万 | 首板 | 包装材料 |
12 | 002976 | 瑞玛精密 | 10.02% | 32.62 | 1.26亿 | 首板 | 汽车零部 |
13 | 002347 | 泰尔股份 | 9.93% | 6.31 | 5614万 | 首板 | 通用设备 |
14 | 603628 | 清源股份 | 10.03% | 19.09 | 1.72亿 | 6连板 | 光伏设备 |
15 | 002952 | 亚世光电 | 9.99% | 35.24 | 4073万 | 7连板 | 光学光电 |
16 | 603212 | 赛伍技术 | 10.03% | 15.79 | 1.3亿 | 首板 | 光伏设备 |
17 | 002323 | 雅博股份 | 9.95% | 2.21 | 7536万 | 首板 | 装修建材 |
18 | 002306 | 中科云网 | 9.96% | 5.30 | 9696万 | 2连板 | 旅游酒店 |
19 | 002865 | 钧达股份 | 9.99% | 74.51 | 1.06亿 | 首板 | 光伏设备 |
20 | 600537 | 亿晶光电 | 9.98% | 5.18 | 6979万 | 首板 | 光伏设备 |
21 | 002660 | 茂硕电源 | 9.97% | 11.25 | 4520万 | 首板 | 消费电子 |
22 | 603106 | 恒银科技 | 10.03% | 8.34 | 3022万 | 2连板 | 计算机设 |
23 | 600621 | 华鑫股份 | 10.00% | 14.19 | 4386万 | 首板 | 证券 |
24 | 603052 | 可川科技 | 9.99% | 39.62 | 2216万 | 首板 | 电子元件 |
25 | 301266 | 宇邦新材 | 20.00% | 51.23 | 8224万 | 首板 | 有色金属 |
26 | 603396 | 金辰股份 | 10.01% | 49.68 | 9694万 | 首板 | 光伏设备 |
27 | 002164 | 宁波东力 | 9.97% | 6.62 | 6098万 | 首板 | 通用设备 |
28 | 600319 | 亚星化学 | 9.98% | 5.84 | 2843万 | 首板 | 化学原料 |
29 | 002709 | 天赐材料 | 9.99% | 24.89 | 5897万 | 首板 | 化学制品 |
30 | 600610 | 中毅达 | 9.99% | 9.69 | 5965万 | 首板 | 化学原料 |
31 | 600732 | 爱旭股份 | 10.01% | 17.25 | 1.07亿 | 首板 | 光伏设备 |
32 | 000821 | 京山轻机 | 10.01% | 15.61 | 4907万 | 首板 | 专用设备 |
33 | 002529 | 海源复材 | 10.02% | 11.53 | 6247万 | 首板 | 专用设备 |
34 | 603577 | 汇金通 | 10.01% | 9.45 | 1074万 | 首板 | 电网设备 |
35 | 301278 | 快可电子 | 19.99% | 56.96 | 5880万 | 首板 | 光伏设备 |
36 | 603032 | 德新科技 | 10.01% | 19.12 | 2457万 | 首板 | 电池 |
37 | 605389 | 长龄液压 | 10.01% | 26.37 | 765万 | 首板 | 工程机械 |
38 | 603897 | 长城科技 | 9.99% | 19.93 | 5217万 | 首板 | 电网设备 |
39 | 001269 | 欧晶科技 | 10.00% | 51.27 | 7825万 | 首板 | 光伏设备 |
40 | 603778 | 国晟科技 | 10.02% | 5.49 | 1136万 | 首板 | 工程建设 |
41 | 300093 | 金刚光伏 | 20.00% | 28.92 | 8790万 | 首板 | 光伏设备 |
42 | 002862 | 实丰文化 | 10.02% | 21.41 | 1745万 | 首板 | 家用轻工 |
43 | 002962 | 五方光电 | 10.00% | 21.34 | 6731万 | 首板 | 光学光电 |
44 | 605118 | 力鼎光电 | 10.01% | 21.99 | 2913万 | 2连板 | 光学光电 |
45 | 002009 | 天奇股份 | 10.00% | 15.07 | 1.1亿 | 首板 | 专用设备 |
46 | 002850 | 科达利 | 10.00% | 85.91 | 1023万 | 首板 | 电池 |
47 | 002858 | 力盛体育 | 10.03% | 17.99 | 5851万 | 首板 | 文化传媒 |
48 | 300751 | 迈为股份 | 20.00% | 128.35 | 7853万 | 首板 | 专用设备 |
49 | 601012 | 隆基绿能 | 10.01% | 22.75 | 4.28亿 | 首板 | 光伏设备 |
50 | 002459 | 晶澳科技 | 10.01% | 20.67 | 7105万 | 首板 | 光伏设备 |
51 | 688680 | 海优新材 | 20.00% | 65.69 | 6576万 | 首板 | 光伏设备 |
52 | 600241 | 时代万恒 | 9.97% | 8.71 | 2535万 | 首板 | 电池 |
53 | 600506 | 统一股份 | 9.97% | 16.54 | 4183万 | 2连板 | 石油行业 |
54 | 600702 | 舍得酒业 | 10.00% | 95.28 | 4083万 | 首板 | 酿酒行业 |
55 | 603806 | 福斯特 | 10.00% | 24.52 | 2140万 | 首板 | 光伏设备 |
56 | 603926 | 铁流股份 | 9.97% | 12.68 | 1661万 | 首板 | 汽车零部 |
57 | 603333 | 尚纬股份 | 9.96% | 5.19 | 2728万 | 首板 | 电网设备 |
58 | 605178 | 时空科技 | 9.99% | 25.21 | 8861万 | 首板 | 装修装饰 |
下一篇> 12月28日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
7月9日午盘,低空经济概念板块异动拉升,截至目前上涨1.68%。据数据显示,板块内的中兴通讯涨超5%,中国通号、中国卫通涨超4%,光启技术涨超2%,广汽集团、中航机载、国轩高科涨超1%,中航西飞上涨0.39%;亿纬锂能跌超1%,顺丰...大盘分析 2024-7-9 13:34:580阅读
-
7月9日,汽车零部件个股异动,光洋股份(002708)今日触及涨停板,该股近一年涨停19次。7月8日公告:光洋股份实际控制人拟变更,黄山建投或其关联方拟以现金方式受让光洋控股不高于91.6667%的股权,股权转让总价不高于13亿元。...个股 2024-7-9 13:03:310阅读
-
4月30日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、汽车零部件、家电行业等,上榜个股有6只、5只、4只。...股票新闻 2024-4-30 16:47:130阅读
-
4月30日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:化学制药、生物制品、航运港口;分别流入2.09亿元、1.98亿元、1.48亿元。...股票新闻 2024-4-30 16:42:280阅读
-
4月24日收盘,据数据统计显示,今日共有51只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、汽车零部件、消费电子等,上榜个股有6只、5只、3只。...股票新闻 2024-4-24 16:40:420阅读