1月25日收盘,据数据统计显示,今日共有106个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、文化传媒、多元金融等,上榜个股有11只、10只、6只。
1月25日收盘,据数据统计显示,今日共有106个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、文化传媒、多元金融等,上榜个股有11只、10只、6只。
连续涨停天数看,特发信息已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,长江投资、中视传媒封单资金最多,分别有4.48亿元、2.42亿元。
今日(1月25日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000068 | 华控赛格 | 10.11% | 5.01 | 1亿 | 2连板 | 环保行业 |
2 | 000070 | 特发信息 | 10.02% | 10.54 | 2.3亿 | 4连板 | 通信设备 |
3 | 000151 | 中成股份 | 10.00% | 11.66 | 8522万 | 2连板 | 贸易行业 |
4 | 002423 | 中粮资本 | 10.01% | 7.69 | 1.29亿 | 2连板 | 多元金融 |
5 | 600200 | 江苏吴中 | 10.03% | 10.86 | 2695万 | 3连板 | 化学制药 |
6 | 600836 | 上海易连 | 10.02% | 4.61 | 5640万 | 3连板 | 包装材料 |
7 | 603093 | 南华期货 | 10.03% | 12.84 | 4294万 | 2连板 | 多元金融 |
8 | 600088 | 中视传媒 | 9.98% | 17.97 | 2.42亿 | 3连板 | 文化传媒 |
9 | 600119 | 长江投资 | 10.00% | 8.14 | 4.48亿 | 3连板 | 物流行业 |
10 | 600629 | 华建集团 | 9.96% | 5.96 | 1.08亿 | 3连板 | 工程咨询 |
11 | 600830 | 香溢融通 | 10.03% | 8.78 | 9873万 | 2连板 | 多元金融 |
12 | 603648 | 畅联股份 | 10.03% | 11.30 | 9470万 | 3连板 | 物流行业 |
13 | 600679 | 上海凤凰 | 10.01% | 11.32 | 1.9亿 | 3连板 | 交运设备 |
14 | 600816 | 建元信托 | 9.97% | 3.42 | 2.4亿 | 3连板 | 多元金融 |
15 | 600822 | 上海物贸 | 10.00% | 11.33 | 2.08亿 | 3连板 | 贸易行业 |
16 | 600675 | 中华企业 | 10.06% | 3.83 | 1.8亿 | 3连板 | 房地产开 |
17 | 600272 | 开开实业 | 10.01% | 13.08 | 4374万 | 3连板 | 医药商业 |
18 | 600638 | 新黄浦 | 10.10% | 5.78 | 1.05亿 | 2连板 | 房地产开 |
19 | 600639 | 浦东金桥 | 9.96% | 12.25 | 1.3亿 | 3连板 | 房地产开 |
20 | 300899 | 上海凯鑫 | 19.99% | 37.16 | 7808万 | 2连板 | 环保行业 |
21 | 002116 | 中国海诚 | 10.02% | 10.65 | 4395万 | 2连板 | 工程咨询 |
22 | 603810 | 丰山集团 | 10.00% | 18.26 | 666.3万 | 首板 | 农药兽药 |
23 | 001226 | 拓山重工 | 9.99% | 36.32 | 3674万 | 2连板 | 通用设备 |
24 | 603112 | 华翔股份 | 9.99% | 11.34 | 2910万 | 首板 | 家电行业 |
25 | 000020 | 深华发A | 9.99% | 18.94 | 7130万 | 2连板 | 光学光电 |
26 | 603131 | 上海沪工 | 10.01% | 15.06 | 2969万 | 首板 | 通用设备 |
27 | 600053 | 九鼎投资 | 9.99% | 21.03 | 8696万 | 3连板 | 多元金融 |
28 | 600622 | 光大嘉宝 | 10.20% | 2.81 | 6157万 | 2连板 | 房地产开 |
29 | 603682 | 锦和商管 | 10.09% | 6.11 | 1亿 | 首板 | 房地产服 |
30 | 601068 | 中铝国际 | 10.12% | 4.68 | 4612万 | 首板 | 工程建设 |
31 | 000680 | 山推股份 | 10.02% | 5.38 | 4012万 | 首板 | 工程机械 |
32 | 002902 | 铭普光磁 | 9.98% | 20.82 | 4085万 | 首板 | 通信设备 |
33 | 600171 | 上海贝岭 | 10.03% | 13.16 | 7365万 | 首板 | 半导体 |
34 | 301024 | 霍普股份 | 19.99% | 31.15 | 1.02亿 | 首板 | 工程建设 |
35 | 600345 | 长江通信 | 10.01% | 17.36 | 1611万 | 首板 | 通信设备 |
36 | 600791 | 京能置业 | 10.11% | 4.90 | 3154万 | 首板 | 房地产开 |
37 | 000736 | 中交地产 | 9.99% | 9.91 | 5714万 | 首板 | 房地产开 |
38 | 600636 | 国新文化 | 10.05% | 10.07 | 3261万 | 首板 | 教育 |
39 | 605577 | 龙版传媒 | 10.00% | 30.80 | 8209万 | 首板 | 文化传媒 |
40 | 600508 | 上海能源 | 10.00% | 14.74 | 9874万 | 首板 | 煤炭行业 |
41 | 600056 | 中国医药 | 10.02% | 11.20 | 7192万 | 首板 | 医药商业 |
42 | 301230 | 泓博医药 | 20.00% | 34.80 | 1803万 | 首板 | 生物制品 |
43 | 603122 | 合富中国 | 10.05% | 8.21 | 2796万 | 2连板 | 医疗器械 |
44 | 600621 | 华鑫股份 | 10.02% | 17.02 | 1.16亿 | 2连板 | 证券 |
45 | 600705 | 中航产融 | 10.16% | 3.47 | 7073万 | 2连板 | 多元金融 |
46 | 603860 | 中公高科 | 10.01% | 31.99 | 2327万 | 2连板 | 工程咨询 |
47 | 600050 | 中国联通 | 9.95% | 4.53 | 1.14亿 | 首板 | 通信服务 |
48 | 600444 | 国机通用 | 9.97% | 14.12 | 9649万 | 首板 | 专用设备 |
49 | 300374 | 中铁装配 | 20.03% | 14.68 | 6786万 | 2连板 | 装修装饰 |
50 | 000928 | 中钢国际 | 10.04% | 6.25 | 6362万 | 首板 | 工程咨询 |
51 | 002051 | 中工国际 | 9.97% | 8.05 | 3056万 | 首板 | 工程建设 |
52 | 003042 | 中农联合 | 10.01% | 18.36 | 148.2万 | 首板 | 农药兽药 |
53 | 002229 | 鸿博股份 | 10.00% | 23.99 | 9385万 | 首板 | 造纸印刷 |
54 | 000032 | 深桑达A | 10.02% | 18.88 | 5613万 | 首板 | 通信设备 |
55 | 600692 | 亚通股份 | 10.02% | 6.48 | 6305万 | 首板 | 房地产开 |
56 | 002401 | 中远海科 | 9.99% | 17.50 | 6584万 | 首板 | 互联网服 |
57 | 605277 | 新亚电子 | 10.02% | 14.38 | 3842万 | 首板 | 消费电子 |
58 | 000526 | 学大教育 | 9.99% | 44.92 | 8296万 | 首板 | 教育 |
59 | 601858 | 中国科传 | 9.98% | 24.35 | 4989万 | 首板 | 文化传媒 |
60 | 300788 | 中信出版 | 20.02% | 30.34 | 5759万 | 首板 | 文化传媒 |
61 | 601949 | 中国出版 | 9.97% | 8.05 | 4144万 | 首板 | 文化传媒 |
62 | 600880 | 博瑞传播 | 10.11% | 4.90 | 2775万 | 首板 | 教育 |
63 | 600708 | 光明地产 | 9.95% | 2.32 | 1.1亿 | 首板 | 房地产开 |
64 | 002858 | 力盛体育 | 10.00% | 15.62 | 6800万 | 首板 | 文化传媒 |
65 | 000521 | 长虹美菱 | 10.00% | 7.59 | 2798万 | 首板 | 家电行业 |
66 | 600748 | 上实发展 | 9.97% | 3.86 | 2757万 | 首板 | 房地产开 |
67 | 600482 | 中国动力 | 10.02% | 18.88 | 4678万 | 首板 | 船舶制造 |
68 | 000028 | 国药一致 | 10.01% | 29.68 | 6586万 | 首板 | 医药商业 |
69 | 873122 | 中纺标 | 30.00% | 51.22 | 3635万 | 首板 | 专业服务 |
70 | 600138 | 中青旅 | 10.03% | 11.41 | 2143万 | 首板 | 旅游酒店 |
71 | 001266 | 宏英智能 | 10.00% | 26.96 | 3464万 | 首板 | 仪器仪表 |
72 | 603888 | 新华网 | 9.98% | 23.14 | 1594万 | 首板 | 文化传媒 |
73 | 600335 | 国机汽车 | 9.96% | 8.28 | 4148万 | 首板 | 汽车服务 |
74 | 600648 | 外高桥 | 10.00% | 11.44 | 3674万 | 2连板 | 房地产开 |
75 | 603960 | 克来机电 | 10.02% | 13.18 | 762.2万 | 首板 | 专用设备 |
76 | 603153 | 上海建科 | 9.99% | 21.91 | 746.3万 | 2连板 | 工程咨询 |
77 | 600097 | 开创国际 | 10.04% | 11.40 | 1714万 | 2连板 | 农牧饲渔 |
78 | 000158 | 常山北明 | 9.99% | 9.14 | 7819万 | 首板 | 综合行业 |
79 | 301508 | 中机认检 | 20.00% | 36.72 | 2493万 | 首板 | 专业服务 |
80 | 688648 | 中邮科技 | 19.98% | 29.18 | 536.3万 | 首板 | 通用设备 |
81 | 600640 | 国脉文化 | 10.03% | 10.75 | 8602万 | 首板 | 文化传媒 |
82 | 001219 | 青岛食品 | 9.99% | 20.48 | 7432万 | 首板 | 食品饮料 |
83 | 600818 | 中路股份 | 10.00% | 12.32 | 1439万 | 首板 | 交运设备 |
84 | 600825 | 新华传媒 | 9.98% | 4.96 | 2433万 | 首板 | 文化传媒 |
85 | 603721 | 中广天择 | 9.99% | 25.76 | 2597万 | 首板 | 文化传媒 |
86 | 002214 | 大立科技 | 10.04% | 10.85 | 3193万 | 首板 | 电子元件 |
87 | 301046 | 能辉科技 | 20.00% | 26.82 | 4118万 | 首板 | 光伏设备 |
88 | 000065 | 北方国际 | 10.00% | 11.22 | 7110万 | 首板 | 工程建设 |
89 | 600284 | 浦东建设 | 9.94% | 6.97 | 3082万 | 首板 | 工程建设 |
90 | 002879 | 长缆科技 | 9.98% | 14.66 | 3574万 | 首板 | 电网设备 |
91 | 600452 | 涪陵电力 | 9.96% | 11.81 | 3008万 | 首板 | 电力行业 |
92 | 603918 | 金桥信息 | 10.01% | 18.58 | 5032万 | 首板 | 互联网服 |
93 | 600480 | 凌云股份 | 10.00% | 9.13 | 3336万 | 首板 | 汽车零部 |
94 | 601101 | 昊华能源 | 9.98% | 6.94 | 6274万 | 首板 | 煤炭行业 |
95 | 002368 | 太极股份 | 10.00% | 25.31 | 6687万 | 首板 | 互联网服 |
96 | 601333 | 广深铁路 | 10.00% | 2.97 | 2004万 | 首板 | 物流行业 |
97 | 600663 | 陆家嘴 | 9.97% | 9.71 | 175.8万 | 2连板 | 房地产开 |
98 | 601857 | 中国石油 | 10.06% | 7.99 | 1.32亿 | 首板 | 石油行业 |
99 | 600602 | 云赛智联 | 10.05% | 11.28 | 2650万 | 首板 | 软件开发 |
100 | 601800 | 中国交建 | 10.00% | 8.25 | 3261万 | 首板 | 工程建设 |
101 | 000017 | 深中华A | 10.00% | 13.53 | 7156万 | 首板 | 珠宝首饰 |
102 | 002302 | 西部建设 | 10.07% | 6.56 | 6673万 | 首板 | 水泥建材 |
103 | 601898 | 中煤能源 | 10.01% | 12.09 | 1298万 | 首板 | 煤炭行业 |
104 | 600573 | 惠泉啤酒 | 10.01% | 10.22 | 354.2万 | 首板 | 酿酒行业 |
105 | 601061 | 中信金属 | 10.03% | 7.57 | 6143万 | 首板 | 贸易行业 |
106 | 871753 | 天纺标 | 30.00% | 32.50 | 1333万 | 首板 | 专业服务 |
下一篇> 1月25日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
10月16日早盘,水泥建材板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.80%。据数据显示,板块内的四川双马涨超9%,西部建设涨超6%,金隅集团、西藏天路涨超4%,天山股份、华新水泥、冀东水泥涨超3%,海螺水泥、鸿路钢构、塔牌集团涨超2%。...大盘分析 2024-10-16 9:53:140阅读
-
9月26日早盘,水泥建材板块出现大幅拉升,截至目前上涨2.20%。据数据显示,板块内的鸿路钢构涨超4%,天山股份涨超3%,海螺水泥、华新水泥、金隅集团、冀东水泥涨超2%,塔牌集团、西部建设涨超1%,四川双马上涨0.76%;西藏天路下...大盘分析 2024-9-26 11:41:410阅读
-
9月24日早盘,水泥建材板块出现异动拉升,截至目前上涨1.78%。据数据显示,板块内的鸿路钢构涨超4%,冀东水泥涨超2%,天山股份、华新水泥、金隅集团、四川双马、塔牌集团、西藏天路涨超1%,西部建设上涨0.92%,海螺水泥上涨0.8...大盘分析 2024-9-24 9:41:440阅读
-
9月20日午盘,水泥建材板块出现下挫,截至目前下跌1.13%。据数据显示,板块内的鸿路钢构、西部建设跌超3%,天山股份、金隅集团跌超2%,华新水泥、四川双马跌超1%,西藏天路下跌0.92%,冀东水泥下跌0.90%,海螺水泥下跌0.85%,塔...大盘分析 2024-9-20 13:36:090阅读
-
9月19日早盘,水泥建材板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.83%。据数据显示,板块内的四川双马涨超6%,西部建设、西藏天路涨超5%,金隅集团、冀东水泥、鸿路钢构涨超3%,天山股份涨超2%,华新水泥涨超1%;海螺水泥下跌0.84%,塔牌...大盘分析 2024-9-19 11:54:150阅读