3月27日收盘,据数据统计显示,今日共有37只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、消费电子、汽车零部件,上榜个股有4只、3只、3只。
3月27日收盘,据数据统计显示,今日共有37只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、消费电子、汽车零部件,上榜个股有4只、3只、3只。
连续跌停天数看,博信股份、东方时尚已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,高新发展、博信股份封单资金最多,分别有5.85亿元、4.03亿元。
今日(3月27日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605178 | 时空科技 | -10.02% | 16.88 | 5.57万 | 1天 | 装修装饰 |
2 | 002849 | 威星智能 | -10.02% | 16.17 | 95.56万 | 1天 | 仪器仪表 |
3 | 003026 | 中晶科技 | -10.01% | 26.88 | 147万 | 1天 | 半导体 |
4 | 600984 | 建设机械 | -10.00% | 3.06 | 240.1万 | 1天 | 工程机械 |
5 | 603881 | 数据港 | -9.99% | 18.92 | 411.4万 | 1天 | 互联网服 |
6 | 000020 | 深华发A | -9.97% | 14.90 | 536.7万 | 1天 | 光学光电 |
7 | 002889 | 东方嘉盛 | -10.00% | 22.95 | 583.9万 | 1天 | 物流行业 |
8 | 002403 | 爱仕达 | -9.96% | 8.50 | 621.1万 | 1天 | 家电行业 |
9 | 002722 | 物产金轮 | -10.03% | 13.73 | 634.6万 | 1天 | 纺织服装 |
10 | 603256 | 宏和科技 | -9.98% | 7.58 | 681.7万 | 1天 | 玻璃玻纤 |
11 | 001298 | 好上好 | -10.01% | 25.07 | 777.5万 | 1天 | 电子元件 |
12 | 002089 | 新海退 | -8.33% | 0.22 | 783.9万 | 1天 | 通信设备 |
13 | 002861 | 瀛通通讯 | -10.00% | 10.08 | 1020万 | 1天 | 消费电子 |
14 | 002779 | 中坚科技 | -9.99% | 33.42 | 1114万 | 1天 | 专用设备 |
15 | 603912 | 佳力图 | -10.02% | 8.35 | 1138万 | 1天 | 专用设备 |
16 | 603377 | 东方时尚 | -10.02% | 3.77 | 1197万 | 2天 | 汽车服务 |
17 | 600250 | 南京商旅 | -10.03% | 8.79 | 1275万 | 1天 | 贸易行业 |
18 | 600678 | 四川金顶 | -9.96% | 6.96 | 1312万 | 1天 | 水泥建材 |
19 | 000700 | 模塑科技 | -9.95% | 6.88 | 1596万 | 1天 | 汽车零部 |
20 | 002725 | 跃岭股份 | -10.02% | 9.70 | 1710万 | 1天 | 汽车零部 |
21 | 002657 | 中科金财 | -10.00% | 15.21 | 1771万 | 1天 | 互联网服 |
22 | 600126 | 杭钢股份 | -9.97% | 5.42 | 1895万 | 1天 | 钢铁行业 |
23 | 603189 | 网达软件 | -9.98% | 13.53 | 1919万 | 1天 | 软件开发 |
24 | 600243 | 青海华鼎 | -10.04% | 5.11 | 2131万 | 1天 | 通用设备 |
25 | 605277 | 新亚电子 | -9.99% | 15.40 | 3222万 | 1天 | 消费电子 |
26 | 603003 | 龙宇股份 | -10.00% | 10.80 | 3401万 | 1天 | 贸易行业 |
27 | 002771 | 真视通 | -10.02% | 22.10 | 3962万 | 1天 | 互联网服 |
28 | 002055 | 得润电子 | -10.00% | 8.28 | 4519万 | 1天 | 消费电子 |
29 | 605588 | 冠石科技 | -10.00% | 44.47 | 4541万 | 1天 | 半导体 |
30 | 603499 | 翔港科技 | -10.01% | 24.09 | 8053万 | 1天 | 造纸印刷 |
31 | 001896 | 豫能控股 | -9.93% | 5.17 | 9419万 | 1天 | 电力行业 |
32 | 002308 | 威创股份 | -10.03% | 2.96 | 1.09亿 | 1天 | 计算机设 |
33 | 603037 | 凯众股份 | -10.00% | 25.02 | 1.52亿 | 1天 | 汽车零部 |
34 | 603220 | 中贝通信 | -10.00% | 33.12 | 1.55亿 | 1天 | 通信服务 |
35 | 603496 | 恒为科技 | -10.01% | 31.10 | 3.16亿 | 1天 | 互联网服 |
36 | 600083 | 博信股份 | -9.99% | 10.09 | 4.03亿 | 2天 | 通信设备 |
37 | 000628 | 高新发展 | -10.00% | 80.01 | 5.85亿 | 1天 | 工程建设 |
<上一篇 3月27日股市涨停个股一览表
下一篇> 3月27日沪深港通资金流向数据一览表
相关推荐
-
今日(10月10日)A股将有14只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.15亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为40.13亿元。...股票新闻 2024-10-10 9:04:170阅读
-
7月1日收盘,据数据统计显示,今日共有39只个股收涨停板,连续涨停天数看,三晖电气、瀛通通讯已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,三晖电气、滨江集团封单资金最多,分别有1.34亿元、1.06亿元。...股票新闻 2024-7-1 15:43:210阅读
-
2月22日收盘,据数据统计显示,今日共有78个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有软件开发、通信设备、光学光电子等,上榜个股有9只、6只、5只。...股票新闻 2024-2-22 16:40:570阅读
-
2月21日收盘,据数据统计显示,今日共有131个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、通用设备等,上榜个股有12只、11只、7只。...股票新闻 2024-2-21 16:45:480阅读
-
2月19日收盘,据数据统计显示,今日共有239个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、通信设备、专用设备等,上榜个股有21只、13只、12只。...股票新闻 2024-2-19 15:42:150阅读