6月7日收盘,据数据统计显示,今日共有60只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、专用设备、贸易行业等,上榜个股有5只、4只、3只。
6月7日收盘,据数据统计显示,今日共有60只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、专用设备、贸易行业等,上榜个股有5只、4只、3只。
连续涨停天数看,协和电子已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,宗申动力、华闻集团封单资金最多,分别有1.77亿元、1.44亿元。
今日(6月7日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000793 | 华闻集团 | 9.78% | 1.01 | 1.44亿 | 首板 | 文化传媒 |
2 | 605258 | 协和电子 | 9.99% | 34.57 | 4766万 | 5连板 | 电子元件 |
3 | 601929 | 吉视传媒 | 9.62% | 1.14 | 526.5万 | 首板 | 文化传媒 |
4 | 003008 | 开普检测 | 9.98% | 20.72 | 2686万 | 3连板 | 专业服务 |
5 | 300306 | 远方信息 | 20.02% | 9.83 | 4145万 | 首板 | 仪器仪表 |
6 | 003026 | 中晶科技 | 9.99% | 34.68 | 8943万 | 3连板 | 半导体 |
7 | 002188 | 中天服务 | 10.00% | 4.40 | 4030万 | 首板 | 房地产服 |
8 | 002633 | 申科股份 | 10.05% | 6.13 | 2646万 | 首板 | 通用设备 |
9 | 300716 | 泉为科技 | 20.04% | 6.47 | 677.6万 | 首板 | 光伏设备 |
10 | 603843 | 正平股份 | 10.09% | 2.40 | 332.8万 | 首板 | 工程建设 |
11 | 000820 | 神雾节能 | 10.10% | 2.29 | 869.7万 | 首板 | 环保行业 |
12 | 002072 | 凯瑞德 | 9.93% | 3.21 | 253.7万 | 首板 | 贸易行业 |
13 | 002211 | 宏达新材 | 10.21% | 2.59 | 1413万 | 首板 | 化学制品 |
14 | 300103 | 达刚控股 | 19.94% | 4.09 | 6682万 | 首板 | 专用设备 |
15 | 002356 | 赫美集团 | 10.00% | 3.74 | 3721万 | 2连板 | 贸易行业 |
16 | 000632 | 三木集团 | 10.20% | 2.81 | 971.2万 | 首板 | 综合行业 |
17 | 000638 | 万方发展 | 10.00% | 3.63 | 2470万 | 首板 | 农牧饲渔 |
18 | 300817 | 双飞集团 | 20.02% | 11.45 | 6046万 | 首板 | 通用设备 |
19 | 600421 | 华嵘控股 | 10.02% | 5.38 | 1686万 | 首板 | 通用设备 |
20 | 688343 | 云天励飞-U | 20.02% | 30.82 | 4896万 | 首板 | 软件开发 |
21 | 002494 | 华斯股份 | 10.10% | 3.27 | 194.1万 | 首板 | 纺织服装 |
22 | 002620 | 瑞和股份 | 10.04% | 2.63 | 1936万 | 首板 | 装修装饰 |
23 | 000668 | 荣丰控股 | 9.97% | 6.29 | 1610万 | 首板 | 医疗器械 |
24 | 600493 | 凤竹纺织 | 9.93% | 4.65 | 1479万 | 首板 | 纺织服装 |
25 | 600358 | 国旅联合 | 9.88% | 2.67 | 1126万 | 首板 | 互联网服 |
26 | 600302 | 标准股份 | 10.03% | 3.62 | 1554万 | 首板 | 专用设备 |
27 | 002861 | 瀛通通讯 | 9.95% | 8.07 | 1001万 | 首板 | 消费电子 |
28 | 002338 | 奥普光电 | 10.01% | 29.12 | 2126万 | 首板 | 仪器仪表 |
29 | 603389 | 亚振家居 | 9.93% | 4.54 | 6499万 | 首板 | 装修建材 |
30 | 002306 | 中科云网 | 9.92% | 2.77 | 2634万 | 首板 | 旅游酒店 |
31 | 301036 | 双乐股份 | 19.99% | 21.91 | 2880万 | 首板 | 化学制品 |
32 | 002453 | 华软科技 | 9.95% | 4.42 | 1601万 | 首板 | 化学制品 |
33 | 300198 | 纳川股份 | 20.19% | 1.25 | 725.7万 | 首板 | 装修建材 |
34 | 000859 | 国风新材 | 9.90% | 3.44 | 2501万 | 首板 | 塑料制品 |
35 | 002968 | 新大正 | 9.96% | 10.27 | 4823万 | 首板 | 房地产服 |
36 | 000504 | 南华生物 | 10.05% | 6.68 | 875.9万 | 首板 | 医疗服务 |
37 | 002529 | 海源复材 | 10.00% | 5.72 | 1.03亿 | 首板 | 专用设备 |
38 | 603172 | 万丰股份 | 9.99% | 15.53 | 245.7万 | 首板 | 化学原料 |
39 | 600766 | 退市园城 | 10.53% | 0.42 | 72.7万 | 首板 | 综合行业 |
40 | 603813 | 原尚股份 | 9.98% | 10.03 | 2765万 | 首板 | 物流行业 |
41 | 603900 | 莱绅通灵 | 9.94% | 5.09 | 1627万 | 首板 | 珠宝首饰 |
42 | 002862 | 实丰文化 | 9.98% | 13.89 | 1564万 | 首板 | 家用轻工 |
43 | 600992 | 贵绳股份 | 10.04% | 15.02 | 8056万 | 首板 | 通用设备 |
44 | 600818 | 中路股份 | 9.97% | 15.22 | 4099万 | 首板 | 交运设备 |
45 | 002691 | 冀凯股份 | 10.10% | 4.58 | 2145万 | 首板 | 专用设备 |
46 | 603320 | 迪贝电气 | 10.00% | 13.31 | 1169万 | 首板 | 电机 |
47 | 600319 | 亚星化学 | 10.00% | 3.52 | 566.2万 | 首板 | 化学原料 |
48 | 002571 | 德力股份 | 10.11% | 4.03 | 2065万 | 首板 | 家用轻工 |
49 | 600724 | 宁波富达 | 10.00% | 4.84 | 6444万 | 2连板 | 水泥建材 |
50 | 600647 | 退市同达 | 10.27% | 1.61 | 43.78万 | 首板 | 贸易行业 |
51 | 603776 | 永安行 | 10.00% | 10.78 | 3036万 | 首板 | 专业服务 |
52 | 002989 | 中天精装 | 9.99% | 15.52 | 2393万 | 首板 | 装修装饰 |
53 | 600791 | 京能置业 | 10.06% | 3.50 | 2991万 | 首板 | 房地产开 |
54 | 600539 | 狮头股份 | 9.89% | 3.89 | 862.2万 | 首板 | 环保行业 |
55 | 000573 | 粤宏远A | 10.14% | 2.39 | 2169万 | 首板 | 房地产开 |
56 | 603038 | 华立股份 | 10.03% | 7.68 | 1582万 | 首板 | 装修装饰 |
57 | 300988 | 津荣天宇 | 20.03% | 18.52 | 4641万 | 首板 | 通用设备 |
58 | 605138 | 盛泰集团 | 10.04% | 5.37 | 192.6万 | 首板 | 纺织服装 |
59 | 001696 | 宗申动力 | 9.98% | 13.45 | 1.77亿 | 首板 | 交运设备 |
60 | 600403 | 大有能源 | 10.19% | 2.92 | 1908万 | 首板 | 煤炭行业 |
<上一篇 6月7日国内A股行业主力资金流向数据报告
下一篇> 6月7日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
4月8日收盘,据数据统计显示,今日共有55个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、电力行业、食品饮料等,上榜个股有7只、6只、5只。...股票新闻 2024-4-8 16:53:020阅读
-
4月8日收盘,沪市A股市场上,主力资金大幅流入华银电力、亚星化学、大众交通等个股,另外睿创微纳、云天励飞-U、航天宏图等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2024-4-8 16:37:460阅读
-
4月2日收盘,据数据统计显示,今日共有61个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学原料、化学制品、汽车零部件等,上榜个股有8只、6只、5只。...股票新闻 2024-4-2 16:26:580阅读
-
1月9日收盘,据数据统计显示,今日共有44个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、商业百货等,上榜个股有8只、4只、3只。...股票新闻 2024-1-9 16:38:090阅读
-
12月28日收盘,据数据统计显示,今日共有58个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、专用设备、电池等,上榜个股有13只、4只、3只。...股票新闻 2023-12-28 16:44:130阅读