黑猫股份(002068) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2017-11-29 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 12月炭黑成交价报涨,看好龙头企业长期较好盈利 |
2017-10-25 | 增持 | 维持 | 国金证券 | 炭黑行业维持高景气度 Q4盈利有望创新高 |
2017-10-09 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 煤焦油重回3000,取暖季环保升级,炭黑将迎较大 |
2017-09-11 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 从炭黑龙头到新型碳材料公司 |
2017-09-04 | 买入 | 首次 | 东吴证券 | 行业格局向好,焦油深加工是发展关键 |
2017-08-22 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 炭黑中长期景气趋势向好,龙头企业盈利能力改善明显 |
2017-08-22 | 增持 | 维持 | 国金证券 | 价差修复引导盈利改善 行业龙头效应显著 |
2017-07-17 | 买入 | 调高 | 中泰证券 | 炭黑中长期景气趋势向好,龙头企业盈利能力改善明显 |
2017-07-17 | 增持 | 维持 | 国金证券 | 行业盈利能力持续改善 半年报业绩大超预期 |
2017-07-17 | 买入 | 首次 | 安信证券 | 半年预期大幅上修,验证炭黑高景气 |
2017-07-17 | 买入 | 首次 | 西南证券 | 中期业绩上调,符合预期,看好未来发展 |
2017-07-17 | 买入 | 维持 | 广发证券 | 产业集中度提升,企业盈利能力持续改善 |
2017-01-26 | 增持 | 维持 | 国金证券 | 业绩大幅超预期 价差修复带来盈利能力改善 |
2017-01-26 | 买入 | 首次 | 太平洋 | 炭黑价格上涨带动四季度利润大幅增加,17年盈利有 |
- 1
- 共1页14条数据
- 到第
- 页
- GO