国投资本(600061) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-03-29 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 2018年报点评:业绩符合预期,业务协同稳健发展 |
2019-03-05 | 买入 | 首次 | 西南证券 | 聚焦机构潜力大,强化投研服务强 |
2018-12-13 | 买入 | 首次 | 东吴证券 | 产融+融融结合,立足证券放眼未来 |
2017-08-23 | 增持 | 首次 | 华泰证券 | 今朝花开胜往昔,料得明日花更红 |
2017-04-01 | 买入 | 首次 | 太平洋 | 实力型央企金控平台,国企改革标杆作品 |
- 1
- 共1页5条数据
- 到第
- 页
- GO