浦东建设(600284) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-04-04 | -- | 首次 | 东兴证券 | 2018年报点评:深耕上海项目优质,Q4各指标亮 |
2019-03-31 | 增持 | -- | 财达证券 | 近期情况点评 |
2019-03-22 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 公告点评:参股浦东科创基金,拥抱自贸新区扩建及长 |
2019-03-12 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 2018年年报点评:19年收入指引超预期,拥抱长 |
- 1
- 共1页4条数据
- 到第
- 页
- GO