华微电子(600360) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2018-09-04 | 买入 | 维持 | 东北证券 | 新兴领域深度布局,进口替代空间巨大 |
2018-09-03 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 技术创新+产品结构优化,中报业绩快速增长 |
2018-09-03 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 利润改善,受益于功率半导体板块性机会 |
2018-02-12 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 中高端产品持续扩展,业绩实现快速增长 |
2018-01-17 | 增持 | 首次 | 东方财富证券 | 动态点评:业绩持续增长,功率半导体发展迎来新机遇 |
2018-01-16 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 功率半导体市场需求旺盛,公司业绩大幅增长 |
2017-05-03 | 增持 | 首次 | 东北证券 | 年报点评:布局新能源汽车领域,高端功率半导体市场 |
2017-03-27 | 买入 | 首次 | 安信证券 | 高端功率半导体技术提升,有望实现国产替代突破 |
- 1
- 共1页8条数据
- 到第
- 页
- GO