茂业商业(600828) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-03-15 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 2018年年报点评:业绩符合预期,主营业务回调拖 |
2018-11-21 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 2018三季报点评:业绩符合预期,经营调整拉低收 |
2018-11-01 | 增持 | 维持 | 东兴证券 | 三季报点评:营收增长放缓,高线消费承压影响业绩表 |
2018-01-31 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 业绩超预期,收购门店整合有序进行 |
2018-01-26 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 收购重庆茂业,经营区域进一步拓展 |
2017-04-27 | 增持 | 维持 | 光大证券 | 业绩超预期,整合期后盈利能力有望提升 |
- 1
- 共1页6条数据
- 到第
- 页
- GO