N应流
603308
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:56.24%
- 单季净利润:0.36亿
- 单季营收:4.7亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:4.7亿 | 同比:15.32% |
净利润:0.36亿 | 同比:33.95% |
毛利润:3.4亿 | 净利率:6.89% |
负债率:56.24% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:安徽应流机电股份有限公司
- 公司简称:应流股份
- 股票代码:603308
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2000-08-04
- 上市日期:2014-01-22
- 注册资本(元):4.00亿
[专用设备]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N应流(603308)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 27.62 | -2.40% | -994.7 | -5.48% | -104.8 | -0.58% | -889.9 | -4.9% | -1071.1 | -5.9% | 2065.9 | 11.38% |
2020-09-03 | 28.30 | 2.46% | -34.3 | -0.1% | 1206.6 | 3.42% | -1240.9 | -3.52% | -368.7 | -1.05% | 403.0 | 1.14% |
2020-09-02 | 27.62 | -0.79% | 433.0 | 1.75% | -303.2 | -1.22% | 736.3 | 2.97% | -2050.2 | -8.26% | 1617.2 | 6.52% |
2020-09-01 | 27.84 | 3.00% | 1314.3 | 4.21% | -189.8 | -0.61% | 1504.2 | 4.82% | 1078.2 | 3.45% | -2392.5 | -7.66% |
2020-08-31 | 27.03 | 5.83% | 2340.8 | 11.71% | 947.1 | 4.74% | 1393.7 | 6.97% | 511.3 | 2.56% | -2852.2 | -14.27% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
每股净资产(元) | 6.81 | 6.7 | 6.64 | 6.64 | 6.57 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.82 | 0.2 | 0.88 | 0.31 | 0.11 |
净资产收益率加权(%) | 2.4 | 0.98 | 2.57 | 2.35 | 1.93 |
主营业务收入(万元) | 44909.84 | 50250.3 | 39997.32 | 45602.47 | -- |
主营业务利润(万元) | 3548.24 | 3916.09 | 407.35 | 1402.71 | -- |
净利润(万元) | 3244.47 | 3764.11 | 348.45 | 1269.83 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
应流股份 | 买入 | 应流股份更新报告:拟募集资金9.5亿元,两机叶片放量在即 | 2018-12-05 |
应流股份 | -- | 研发费用高企,单季度净利润环比下滑 | 2018-11-07 |
应流股份 | 增持 | 两机业务放量可期 | 2018-08-31 |
应流股份 | 买入 | 2018年中报点评:业绩低于预期,期待叶片、核电产品放量 | 2018-08-31 |
应流股份 | 增持 | 战略布局“产业链延伸”与“价值链延伸” | 2018-05-18 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N应流大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-03 | 33.13 | -2.2 | 33.9 | -- | 9.0 | 305.1 | -- | 长江证券深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 | -3.9 | -0.6 | -25.0 | -- |
2021-02-03 | 33.13 | -2.2 | 33.9 | -- | 8.0 | 271.2 | -- | 浙商证券东阳环城北路证券营业部 | 机构专用 | -3.9 | -0.6 | -25.0 | -- |
2021-01-27 | 33.65 | -1.6 | 34.21 | -- | 8.0 | 273.68 | -- | 招商证券深圳前海路证券营业部 | 机构专用 | -4.2 | -1.5 | -14.3 | -- |
2021-01-26 | 34.21 | -3.6 | 35.5 | -- | 19.0 | 674.5 | -- | 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 机构专用 | -1.6 | -0.9 | -15.2 | -- |
2021-01-14 | 35.84 | 2.4 | 32.0 | -- | 12.0 | 384.0 | -- | 中国银河证券金华证券营业部 | 招商证券北京光明路证券营业部 | -3.7 | -1.1 | -11.3 | -- |
N应流融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N应流主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信证券量化优选A | 基金 | 31600 | 644640 | 0.01 | 0.01 |
国泰君安君得明混合 | 基金 | 1599957 | 3.2639122E7 | 0.33 | 0.37 |
君得鑫两年持有期混合A | 基金 | 3099930 | 63238572 | 0.64 | 0.71 |
国泰君安君得盛债券 | 基金 | 55100 | 1124040 | 0.01 | 0.01 |
国泰君安君得诚混合 | 基金 | 200000 | 4080000 | 0.04 | 0.05 |
N应流股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 37.99 | 19155.0 | 24581.0 | -5426.0 | -22.0 | 717104.2 | 25474.4 | 1373613万 | 48796万 | 0.0 | 2020-10-31 | |
2020-03-31 | -9.66 | 26851.0 | 27472.0 | -621.0 | -2.2 | 246425.3 | 18172.96 | 661676万 | 48796万 | 0.0 | 2020-04-29 | |
2019-09-30 | 28.9 | 28818.0 | 31133.0 | -2315.0 | -7.4 | 187391.2 | 15051.51 | 540024万 | 43375万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -11.41 | 31133.0 | 33220.0 | -2087.0 | -6.2 | 135282.6 | 13932.3 | 421175万 | 43375万 | 0.0 | 2019-08-31 | |
2019-03-31 | 36.66 | 33220.0 | 31288.0 | 1932.0 | 6.1 | 143104.9 | 13057.02 | 475394万 | 43375万 | 0.0 | 2019-04-30 |
N应流分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-29 | 0.0 | - | - | 0.81 | 0.3 | 7.3 | 4.3 | 1.7 | 78.6 | 48796万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 0.51 | 0.1 | 6.6 | 3.6 | 1.7 | 21.5 | 43375万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-27 | 0.0 | - | - | 0.42 | 0.1 | 6.5 | 3.6 | 1.6 | 10.0 | 43375万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.4 | 0.1 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | -27.0 | 43375万 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 实施分配 |
N应流限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 39.95 | 15981.12 | 16.03 | 25.6177 |
-- | 36.93 | 16018.88 | 16.03 | 25.6783 |
-- | 7.78 | 3374.43 | 16.03 | 5.4092 |