金投网

12月12日股市涨停个股一览表

12月12日收盘,据数据统计显示,今日共有45只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、中药、医疗器械等,上榜个股分别有8只、7只、3只。

12月12日收盘,据数据统计显示,今日共有45只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、中药、医疗器械等,上榜个股分别有8只、7只、3只。

连续涨停天数看,人人乐已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,格力地产、新华制药封单资金最多,分别有9.69亿、4.24亿。

今日(12月12日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002336 人人乐 10.03% 12.62 7432万 5连板 商业百货
2 600185 格力地产 10.06% 7.88 9.69亿 2连板 房地产开
3 601022 宁波远洋 9.98% 14.32 3.11亿 3连板 航运港口
4 000652 泰达股份 9.95% 4.64 7638万 首板 综合行业
5 002362 汉王科技 9.98% 21.27 1.75亿 2连板 软件开发
6 002910 庄园牧场 10.00% 14.63 6276万 2连板 食品饮料
7 600602 云赛智联 9.96% 8.50 3722万 首板 软件开发
8 002965 祥鑫科技 10.00% 51.38 1097万 首板 通用设备
9 603106 恒银科技 10.00% 6.27 4833万 首板 计算机设
10 002349 精华制药 10.01% 15.50 2.26亿 首板 中药
11 002838 道恩股份 10.01% 22.64 4005万 首板 塑料制品
12 000756 新华制药 9.99% 35.89 4.24亿 4连板 化学制药
13 600070 浙江富润 9.96% 5.52 1978万 首板 互联网服
14 301075 多瑞医药 19.99% 32.18 1995万 首板 化学制药
15 603789 星光农机 10.01% 10.44 3738万 首板 专用设备
16 002932 明德生物 10.01% 72.89 1544万 2连板 医疗器械
17 000411 英特集团 10.02% 14.49 7241万 首板 医药商业
18 002424 贵州百灵 10.01% 10.88 2亿 首板 中药
19 603963 大理药业 10.02% 16.14 3510万 首板 中药
20 603387 基蛋生物 9.97% 15.22 7400万 首板 医疗器械
21 002248 华东数控 9.97% 10.59 1804万 首板 通用设备
22 002864 盘龙药业 10.00% 44.09 6181万 首板 中药
23 605188 国光连锁 10.00% 10.23 3085万 首板 商业百货
24 300585 奥联电子 20.01% 16.73 1952万 首板 汽车零部
25 600812 华北制药 10.03% 7.46 4150万 首板 化学制药
26 301211 亨迪药业 20.01% 43.07 4898万 首板 化学制药
27 002923 润都股份 10.00% 22.22 2463万 首板 化学制药
28 002658 雪迪龙 10.05% 8.76 3.34亿 首板 仪器仪表
29 600664 哈药股份 10.03% 3.51 3477万 首板 化学制药
30 603655 朗博科技 9.99% 24.44 1906万 首板 汽车零部
31 002550 千红制药 10.01% 8.24 3585万 首板 化学制药
32 002368 太极股份 9.99% 31.48 4651万 首板 互联网服
33 000716 黑芝麻 9.92% 5.43 1.05亿 首板 食品饮料
34 002357 富临运业 9.95% 6.74 5543万 首板 铁路公路
35 002636 金安国纪 10.00% 8.69 1696万 首板 电子元件
36 688247 宣泰医药 20.00% 23.82 1369万 首板 生物制品
37 600557 康缘药业 9.98% 25.23 5592万 首板 中药
38 002943 宇晶股份 10.01% 59.26 6731万 首板 通用设备
39 300039 上海凯宝 20.00% 10.50 1550万 首板 中药
40 603778 乾景园林 10.03% 7.02 1618万 首板 工程建设
41 603880 南卫股份 9.94% 7.30 5176万 首板 医疗器械
42 600613 神奇制药 10.05% 10.84 4605万 首板 化学制药
43 600225 卓朗科技 9.98% 5.18 6442万 首板 软件开发
44 000721 西安饮食 9.99% 10.57 1.16亿 首板 旅游酒店
45 600222 太龙药业 9.98% 9.04 2094万 首板 中药

相关推荐

  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG