3月1日收盘,据数据统计显示,今日共有71个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、软件开发、通信设备等,上榜个股有7只、4只、4只。
3月1日收盘,据数据统计显示,今日共有71个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、软件开发、通信设备等,上榜个股有7只、4只、4只。
连续涨停天数看,东方精工已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,东方精工、浪潮信息封单资金最多,分别有4.67亿元、3.89亿元。
今日(3月1日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000586 | 汇源通信 | 10.00% | 12.98 | 5190万 | 4连板 | 通信设备 |
2 | 002209 | 达 意 隆 | 9.97% | 11.25 | 2.41亿 | 3连板 | 专用设备 |
3 | 002211 | 宏达新材 | 10.06% | 3.39 | 3566万 | 2连板 | 化学制品 |
4 | 002325 | 洪涛股份 | 9.83% | 1.90 | 1.59亿 | 3连板 | 装修装饰 |
5 | 002418 | 康盛股份 | 10.04% | 2.74 | 3729万 | 2连板 | 家电行业 |
6 | 002611 | 东方精工 | 10.04% | 8.00 | 4.67亿 | 6连板 | 专用设备 |
7 | 002875 | 安奈儿 | 9.99% | 15.97 | 1.5亿 | 4连板 | 纺织服装 |
8 | 301020 | 密封科技 | 19.99% | 21.55 | 5446万 | 2连板 | 汽车零部 |
9 | 600678 | 四川金顶 | 10.00% | 7.70 | 3.52亿 | 4连板 | 水泥建材 |
10 | 603798 | 康普顿 | 10.05% | 11.06 | 1.69亿 | 3连板 | 石油行业 |
11 | 601133 | 柏诚股份 | 9.97% | 12.13 | 4184万 | 2连板 | 工程建设 |
12 | 603327 | 福蓉科技 | 10.03% | 12.61 | 8175万 | 2连板 | 消费电子 |
13 | 600218 | 全柴动力 | 10.00% | 8.58 | 5999万 | 2连板 | 汽车零部 |
14 | 600715 | 文投控股 | 10.23% | 1.94 | 1.09亿 | 首板 | 游戏 |
15 | 603607 | 京华激光 | 10.03% | 14.81 | 4531万 | 2连板 | 造纸印刷 |
16 | 603273 | 天元智能 | 9.99% | 25.98 | 866万 | 3连板 | 专用设备 |
17 | 600895 | 张江高科 | 10.00% | 21.89 | 2.97亿 | 2连板 | 房地产开 |
18 | 002741 | 光华科技 | 10.01% | 13.41 | 4488万 | 首板 | 电子化学 |
19 | 603200 | 上海洗霸 | 10.02% | 18.77 | 3048万 | 首板 | 环保行业 |
20 | 002848 | 高斯贝尔 | 9.98% | 9.48 | 1.04亿 | 2连板 | 家电行业 |
21 | 000723 | 美锦能源 | 10.06% | 7.55 | 8548万 | 2连板 | 煤炭行业 |
22 | 002881 | 美格智能 | 10.02% | 24.48 | 7935万 | 首板 | 消费电子 |
23 | 002733 | 雄韬股份 | 10.01% | 14.83 | 2098万 | 2连板 | 电池 |
24 | 000977 | 浪潮信息 | 10.00% | 41.13 | 3.89亿 | 首板 | 计算机设 |
25 | 001314 | 亿道信息 | 10.01% | 47.69 | 4413万 | 首板 | 消费电子 |
26 | 300713 | 英可瑞 | 20.02% | 15.23 | 3032万 | 首板 | 电源设备 |
27 | 301489 | 思泉新材 | 20.00% | 70.08 | 5242万 | 首板 | 消费电子 |
28 | 605277 | 新亚电子 | 9.98% | 13.66 | 5265万 | 首板 | 消费电子 |
29 | 600405 | 动力源 | 9.91% | 4.66 | 3713万 | 首板 | 电源设备 |
30 | 002620 | 瑞和股份 | 9.89% | 3.89 | 3204万 | 首板 | 装修装饰 |
31 | 300710 | 万隆光电 | 20.00% | 18.60 | 3455万 | 首板 | 通信设备 |
32 | 603508 | 思维列控 | 10.00% | 16.28 | 738.4万 | 首板 | 软件开发 |
33 | 600892 | 大晟文化 | 10.04% | 4.93 | 4563万 | 首板 | 游戏 |
34 | 000593 | 德龙汇能 | 9.93% | 5.87 | 8287万 | 首板 | 燃气 |
35 | 001339 | 智微智能 | 10.02% | 32.07 | 3308万 | 首板 | 计算机设 |
36 | 300647 | 超频三 | 19.91% | 5.18 | 4119万 | 首板 | 消费电子 |
37 | 603052 | 可川科技 | 9.99% | 36.99 | 470.9万 | 2连板 | 电子元件 |
38 | 600692 | 亚通股份 | 10.09% | 6.00 | 4155万 | 首板 | 房地产开 |
39 | 002369 | 卓翼科技 | 10.10% | 4.58 | 3357万 | 首板 | 消费电子 |
40 | 000938 | 紫光股份 | 10.00% | 24.31 | 9860万 | 2连板 | 互联网服 |
41 | 002105 | 信隆健康 | 10.02% | 4.83 | 1187万 | 首板 | 交运设备 |
42 | 600703 | 三安光电 | 9.97% | 13.68 | 1.93亿 | 首板 | 光学光电 |
43 | 603256 | 宏和科技 | 9.94% | 6.86 | 5419万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
44 | 003031 | 中瓷电子 | 10.01% | 76.84 | 3593万 | 首板 | 通信设备 |
45 | 002180 | 纳思达 | 9.99% | 25.77 | 2440万 | 2连板 | 计算机设 |
46 | 002227 | 奥 特 迅 | 10.02% | 9.55 | 2455万 | 首板 | 电源设备 |
47 | 300141 | 和顺电气 | 19.97% | 8.53 | 1975万 | 首板 | 电网设备 |
48 | 002943 | 宇晶股份 | 10.02% | 26.25 | 2470万 | 2连板 | 通用设备 |
49 | 600212 | 绿能慧充 | 10.08% | 6.77 | 949.6万 | 首板 | 电力行业 |
50 | 002827 | 高争民爆 | 9.99% | 15.53 | 3583万 | 首板 | 化学制品 |
51 | 002403 | 爱仕达 | 9.97% | 9.93 | 374.6万 | 2连板 | 家电行业 |
52 | 003015 | 日久光电 | 9.99% | 10.24 | 3244万 | 首板 | 光学光电 |
53 | 002315 | 焦点科技 | 9.99% | 35.66 | 1031万 | 首板 | 互联网服 |
54 | 600326 | 西藏天路 | 10.08% | 4.04 | 1358万 | 首板 | 水泥建材 |
55 | 300730 | 科创信息 | 19.98% | 11.41 | 1.34亿 | 首板 | 软件开发 |
56 | 002058 | 威尔泰 | 10.04% | 11.62 | 3112万 | 2连板 | 电网设备 |
57 | 603933 | 睿能科技 | 9.99% | 15.63 | 2788万 | 首板 | 半导体 |
58 | 002662 | 京威股份 | 9.87% | 3.34 | 9370万 | 首板 | 汽车零部 |
59 | 002281 | 光迅科技 | 9.99% | 33.02 | 8924万 | 2连板 | 通信设备 |
60 | 600229 | 城市传媒 | 10.07% | 7.65 | 4250万 | 首板 | 文化传媒 |
61 | 601599 | 浙文影业 | 9.97% | 3.97 | 7693万 | 首板 | 纺织服装 |
62 | 601595 | 上海电影 | 9.99% | 29.51 | 3107万 | 首板 | 文化传媒 |
63 | 601360 | 三六零 | 10.03% | 9.65 | 2.33亿 | 首板 | 软件开发 |
64 | 300870 | 欧陆通 | 19.99% | 48.26 | 2051万 | 首板 | 电源设备 |
65 | 601188 | 龙江交通 | 10.06% | 3.83 | 1118万 | 首板 | 铁路公路 |
66 | 002280 | 联络互动 | 10.09% | 2.51 | 1174万 | 2连板 | 软件开发 |
67 | 603038 | 华立股份 | 9.97% | 12.58 | 3003万 | 2连板 | 装修装饰 |
68 | 603660 | 苏州科达 | 10.00% | 7.70 | 6954万 | 首板 | 计算机设 |
69 | 601901 | 方正证券 | 9.97% | 8.38 | 9180万 | 首板 | 证券 |
70 | 300165 | 天瑞仪器 | 19.90% | 4.94 | 2863万 | 首板 | 仪器仪表 |
71 | 603000 | 人民网 | 9.98% | 29.19 | 8690万 | 首板 | 文化传媒 |
<上一篇 3月1日国内A股行业主力资金流向数据报告
下一篇> 3月1日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
9月10日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,连续涨停天数看,跨境通已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,海南海药、华映科技封单资金最多,分别有2.99亿元、1.89亿元。...股票新闻 2024-9-10 15:42:040阅读
-
7月31日收盘,据数据统计显示,今日共有85只个股收涨停板,连续涨停天数看,腾达科技已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,锦龙股份、航天晨光封单资金最多,分别有2.19亿元、1.47亿元。...股票新闻 2024-7-31 15:47:410阅读
-
7月22日收盘,据数据统计显示,今日共有43只个股收涨停板,连续涨停天数看,惠程科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,京华激光、海锅股份封单资金最多,分别有1.39亿元、1.36亿元。...股票新闻 2024-7-22 15:39:530阅读
-
3月21日收盘,据数据统计显示,今日共有71个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、农牧饲渔、汽车零部件等,上榜个股有6只、5只、4只。...股票新闻 2024-3-21 16:08:440阅读
-
3月18日收盘,据数据统计显示,今日共有86个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、医疗器械、电子元件等,上榜个股有6只、5只、4只。...股票新闻 2024-3-18 16:14:220阅读