金投网

3月21日股市涨停个股一览表

3月21日收盘,据数据统计显示,今日共有71个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、农牧饲渔、汽车零部件等,上榜个股有6只、5只、4只。

3月21日收盘,据数据统计显示,今日共有71个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、农牧饲渔、汽车零部件等,上榜个股有6只、5只、4只。

连续涨停天数看,艾艾精工已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,华策影视、掌阅科技封单资金最多,分别有4亿元、3.95亿元。

今日(3月21日)沪深两市涨停股一览 

序号 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 北纬科技 9.93% 6.09 6654万 2连板 通信服务
2 大为股份 10.02% 13.94 4001万 首板 半导体
3 伟隆股份 10.01% 11.21 216.3万 2连板 通用设备
4 华策影视 20.05% 9.22 4亿 2连板 文化传媒
5 宁科生物 10.04% 2.74 5623万 2连板 化学制品
6 动力新科 10.07% 6.34 7803万 4连板 汽车整车
7 咸亨国际 10.00% 19.36 4949万 2连板 仪器仪表
8 设计总院 10.02% 10.43 6781万 2连板 工程咨询
9 翔港科技 10.01% 20.12 6438万 首板 造纸印刷
10 掌阅科技 10.02% 29.54 3.95亿 2连板 文化传媒
11 中广天择 10.00% 38.72 1.53亿 2连板 文化传媒
12 永悦科技 9.97% 10.48 8813万 8连板 塑料制品
13 城市传媒 10.06% 8.75 3002万 首板 文化传媒
14 实丰文化 10.03% 16.46 6870万 2连板 家用轻工
15 华菱精工 10.00% 18.59 3613万 首板 专用设备
16 新亚电子 10.00% 19.03 3514万 3连板 消费电子
17 神剑股份 9.94% 3.98 2929万 首板 塑料制品
18 东方时尚 10.09% 4.80 5384万 4连板 汽车服务
19 威帝股份 9.95% 4.75 1743万 3连板 汽车零部
20 贝瑞基因 10.03% 11.96 5124万 4连板 医疗器械
21 登云股份 10.01% 13.41 4504万 首板 汽车零部
22 读客文化 20.02% 11.51 3505万 首板 文化传媒
23 艾艾精工 10.01% 32.63 3416万 13连板 塑料制品
24 博信股份 10.05% 10.29 582.8万 5连板 通信设备
25 南方精工 10.03% 13.06 8344万 首板 汽车零部
26 天邦食品 10.10% 3.27 9101万 首板 农牧饲渔
27 卧龙电驱 9.98% 18.41 1.84亿 2连板 电机
28 海利生物 10.05% 9.42 6918万 首板 农药兽药
29 中晶科技 10.00% 31.25 3111万 首板 半导体
30 华脉科技 10.00% 14.30 1596万 首板 通信设备
31 华生科技 10.03% 11.63 6601万 首板 纺织服装
32 大理药业 9.99% 15.97 877.8万 8连板 中药
33 四创电子 10.03% 19.53 3087万 首板 通信设备
34 山东华鹏 9.98% 4.74 1289万 首板 玻璃玻纤
35 傲农生物 10.02% 6.15 3303万 3连板 农牧饲渔
36 新大正 10.00% 11.22 3342万 首板 房地产服
37 科新发展 10.09% 6.33 2796万 首板 房地产开
38 威创股份 10.09% 3.60 1031万 2连板 计算机设
39 顶点软件 10.00% 42.57 7528万 首板 软件开发
40 丹化科技 10.00% 3.19 1029万 首板 化学原料
41 群兴玩具 10.01% 7.91 1391万 首板 房地产服
42 美吉姆 9.92% 2.88 395.8万 2连板 教育
43 中润资源 9.90% 4.22 2734万 首板 贵金属
44 日播时尚 10.03% 12.94 1561万 首板 纺织服装
45 王子新材 10.01% 13.19 4784万 首板 包装材料
46 立航科技 10.01% 49.01 5189万 首板 航天航空
47 中广核技 10.08% 7.10 3528万 首板 化学制品
48 威尔泰 10.03% 12.73 3726万 首板 电网设备
49 沃尔核材 10.06% 9.08 4735万 2连板 非金属材
50 华设集团 10.01% 8.79 4027万 首板 工程咨询
51 日月股份 9.96% 12.03 3876万 首板 风电设备
52 纳尔股份 10.00% 8.14 424.8万 首板 塑料制品
53 天成自控 10.03% 10.53 4609万 首板 汽车零部
54 四川金顶 10.06% 7.88 3292万 首板 水泥建材
55 国力股份 20.01% 40.60 4134万 首板 电子元件
56 德明利 10.00% 139.73 490.6万 2连板 半导体
57 双一科技 20.02% 22.00 5369万 首板 风电设备
58 大连圣亚 9.98% 23.69 7902万 首板 旅游酒店
59 青海华鼎 10.08% 4.26 1691万 首板 通用设备
60 安诺其 20.09% 5.32 8534万 首板 化学制品
61 上工申贝 9.93% 6.53 1432万 首板 专用设备
62 中科金财 10.00% 17.71 1.32亿 首板 互联网服
63 博威合金 10.00% 19.14 7416万 首板 有色金属
64 神农集团 10.01% 33.53 1958万 首板 农牧饲渔
65 东瑞股份 9.98% 21.37 2948万 首板 农牧饲渔
66 宏达股份 10.00% 7.59 1186万 首板 有色金属
67 湘佳股份 9.99% 19.60 3549万 首板 农牧饲渔
68 新晨科技 20.00% 14.46 3604万 首板 软件开发
69 菲林格尔 10.04% 5.26 1156万 首板 装修建材
70 浙文互联 10.00% 5.83 9237万 首板 文化传媒
71 沙钢股份 10.00% 4.62 1.25亿 首板 钢铁行业

相关推荐

  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG