梅花生物(600873) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-05-10 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 梅花生物:主力产品提价增厚业绩,全年业绩可期 |
2019-03-14 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 年报点评:经营稳中有升,看好公司估值业绩双升 |
2017-08-22 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 股份回购计划彰显公司信心,中长期继续看好玉米深加 |
2017-06-28 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 股份回购计划彰显公司信心,中长期继续看好玉米深加 |
2017-03-27 | 增持 | 首次 | 太平洋 | 动态点评:受益玉米成本下降,发力生物疫苗 |
2017-03-16 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 坚定看好玉米发酵行业寡头形成下的景气大幅提升 |
2017-03-01 | 增持 | 维持 | 申万宏源 | 业绩稳健增长,外延发展可期,维持增持评级 |
2017-01-10 | 增持 | 维持 | 申万宏源 | 员工持股彰显管理层信息,景气好转公司盈利增长可期 |
- 1
- 共1页8条数据
- 到第
- 页
- GO