股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
三联商社

600898

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:96.13%
  • 单季净利润:-0.87亿
  • 单季营收:0.63亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:0.63亿 同比:-58.01%
净利润:-0.87亿 同比:-8.59%
毛利润:0.25亿 净利率:-48%
负债率:96.13%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:三联商社股份有限公司
  • 公司简称:三联商社
  • 股票代码:600898
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1989-09-11
  • 上市日期:1996-04-18
  • 注册资本(元):2.53亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
通讯行业 -1.08% N路畅
山东板块 -0.85% 烟台冰轮
壳资源 -0.90% 巨力索具

[通讯行业]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

三联商社(600898)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 6.47 -0.46% -15.7 -1.73% 0 - -15.7 -1.73% -95.3 -10.48% 111.0 12.21%
2020-09-03 6.50 0.31% 52.8 6.4% 0 - 52.8 6.4% -60.6 -7.33% 7.7 0.94%
2020-09-02 6.48 -1.37% -7.4 -1.22% 0 - -7.4 -1.22% -59.0 -9.69% 66.4 10.91%
2020-09-01 6.57 0% -36.7 -4.41% 0 - -36.7 -4.41% -7.9 -0.96% 44.7 5.37%
2020-08-31 6.57 -1.05% -19.2 -3.67% 0 - -19.2 -3.67% 10.9 2.08% 8.3 1.59%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) -0.48 -0.15 -1.51 -0.41 -0.18
每股净资产(元) -0.18 0.16 0.3 1.41 1.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0.09 -1.54 -1.43 -0.64
净资产收益率加权(%) -63.52 -144.32 -25.36 -10.36
主营业务收入(万元) 20431.16 41697.62 65560.29 50242.23 --
主营业务利润(万元) -10665.2 -4697.95 -51072.65 -10264.47 --
净利润(万元) -8397.59 -3669.64 -27937.85 -5766.83 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

三联商社大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2017-12-13 11.8 3.4 11.41 -- 67.0 764.47 -- 海通证券武汉赵家条证券营业部 国泰君安证券深圳深南大道京基一百证券营业部 2.9 - - --
2017-06-30 14.73 -0.4 14.73 -- 63.71 938.4483 -- 国泰君安证券深圳蔡屋围金华街证券营业部 国泰君安证券深圳蔡屋围金华街证券营业部 1.0 -1.4 -11.1 --
2017-06-19 15.73 -0.6 15.0 -- 20.0 300.0 -- 国泰君安证券深圳蔡屋围金华街证券营业部 国泰君安证券深圳蔡屋围金华街证券营业部 -0.8 -5.5 -15.8 --
2017-06-12 14.76 4.2 13.6 -- 23.0 312.8 -- 国泰君安证券深圳蔡屋围金华街证券营业部 国泰君安证券深圳蔡屋围金华街证券营业部 4.2 6.5 -1.7 --
2017-04-18 15.38 -3.6 15.88 -- 24.0 381.12 -- 国泰君安证券深圳深南东路证券营业部 招商证券深圳福民路证券营业部 -4.0 -8.6 -2.6 --

三联商社融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
暂无相关数据...

三联商社主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
南方大数据300A 基金 20600 161916 0.01 0.01
创金合信国证2000指数A 基金 2700 21924 0 0
创金合信国证2000指数A 基金 2600 20956 0 0
南方量化成长 基金 1 8.06 0 0
九泰久盛量化先锋混合A 基金 42100 339326 0.02 0.02

三联商社股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-03-31 -24.68 22558.0 21964.0 594.0 2.7 66270.9 11194.42 149494万 25252万 0.0 2020-04-29
2019-09-30 5.42 22679.0 23846.0 -1167.0 -4.8 95313.0 11134.7 216160万 25252万 0.0 2019-10-31
2019-06-30 -13.06 23846.0 22142.0 1704.0 7.6 85988.9 10589.78 205049万 25252万 0.0 2019-08-31
2019-03-31 15.88 22142.0 22233.0 -91.0 -0.4 106520.2 11404.74 235857万 25252万 0.0 2019-04-30
2018-09-30 -13.15 21623.0 22192.0 -569.0 -2.5 104172.0 11678.48 225251万 25252万 0.0 2018-10-30

三联商社分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2015-12-31 02-26 0.0 - - 0.5 0.0 1.4 0.1 0.1 -26.5 25252万 2016-05-30 2016-05-31 实施分配
2014-12-31 03-21 0.0 - - 0.2 0.1 1.3 0.1 0.1 14.7 25252万 2015-06-01 2015-06-02 实施分配
2003-12-31 03-30 1.0 1.0 0.0 0.25 0.1 1.4 0.2 0.1 49.6 19747万 2004-06-09 2004-06-10 实施分配
1996-12-31 06-24 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.8 0.3 82.0 13452万 1997-07-02 1997-07-03 实施分配
1995-12-31 06-21 3.0 3.0 0.0 1.3 0.0 2.2 1.1 0.0 9.0 10348万 1996-06-27 1996-06-28 实施分配

三联商社限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 19.71 4976.56 11.76 5.8524

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网