三联商社(600898) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2017-05-02 | 买入 | 维持 | 招商证券 | 研发投入致业绩下滑,静待智能终端业务起量 |
2017-03-27 | 增持 | 首次 | 东北证券 | “安全智能”为先,转战移动终端制造业 |
2017-03-14 | 买入 | 维持 | 招商证券 | 安全智能生态布局雏形已现,未来前景可期 |
2016-12-19 | 买入 | 维持 | 招商证券 | 大战略布局助力三联涅槃重生 |
- 1
- 共1页4条数据
- 到第
- 页
- GO