7月10日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、电力行业等,上榜个股各有5只、4只。
7月10日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、电力行业等,上榜个股各有5只、4只。
连续涨停天数看,大连热电已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,大连热电封单资金最多,共有4.03亿。
今日(7月10日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002616 | 长青集团 | 9.95% | 6.19 | 5037万 | 2连板 | 电力行业 |
2 | 002893 | 京能热力 | 9.98% | 13.66 | 1.57亿 | 2连板 | 公用事业 |
3 | 002976 | 瑞玛精密 | 10.01% | 39.34 | 1.66亿 | 3连板 | 消费电子 |
4 | 603023 | 威帝股份 | 10.04% | 5.04 | 4854万 | 首板 | 汽车零部 |
5 | 600719 | 大连热电 | 10.06% | 7.11 | 4.03亿 | 4连板 | 电力行业 |
6 | 603131 | 上海沪工 | 10.02% | 13.61 | 2891万 | 首板 | 通用设备 |
7 | 603093 | 南华期货 | 9.99% | 12.11 | 3848万 | 首板 | 多元金融 |
8 | 000020 | 深华发A | 10.02% | 15.92 | 5233万 | 3连板 | 光学光电 |
9 | 000767 | 晋控电力 | 10.03% | 3.84 | 3883万 | 2连板 | 电力行业 |
10 | 000897 | 津滨发展 | 9.79% | 2.13 | 661.2万 | 首板 | 房地产开 |
11 | 605228 | 神通科技 | 10.01% | 11.10 | 4863万 | 首板 | 汽车零部 |
12 | 002813 | 路畅科技 | 10.00% | 40.81 | 1.09亿 | 首板 | 汽车零部 |
13 | 300807 | 天迈科技 | 20.00% | 37.50 | 8949万 | 首板 | 计算机设 |
14 | 000570 | 苏常柴A | 9.98% | 6.72 | 2.32亿 | 2连板 | 汽车零部 |
15 | 002114 | 罗平锌电 | 10.00% | 8.14 | 7527万 | 首板 | 有色金属 |
16 | 603070 | 万控智造 | 10.02% | 19.98 | 6368万 | 首板 | 电网设备 |
17 | 600293 | 三峡新材 | 9.84% | 2.79 | 1367万 | 首板 | 通信设备 |
18 | 002411 | 必康退 | 9.52% | 0.69 | 263万 | 首板 | 医药商业 |
19 | 002251 | 步 步 高 | 10.11% | 5.01 | 5032万 | 首板 | 商业百货 |
20 | 603103 | 横店影视 | 10.01% | 19.12 | 2627万 | 首板 | 文化传媒 |
21 | 300528 | 幸福蓝海 | 20.04% | 10.84 | 5810万 | 首板 | 文化传媒 |
22 | 603871 | 嘉友国际 | 10.02% | 16.25 | 2195万 | 首板 | 物流行业 |
23 | 002905 | 金逸影视 | 10.01% | 11.65 | 9894万 | 首板 | 文化传媒 |
24 | 300342 | 天银机电 | 20.00% | 13.20 | 2941万 | 首板 | 家电行业 |
25 | 603528 | 多伦科技 | 9.95% | 8.51 | 4357万 | 首板 | 软件开发 |
26 | 002970 | 锐明技术 | 9.99% | 35.55 | 7267万 | 首板 | 计算机设 |
27 | 002496 | 辉丰股份 | 10.20% | 2.81 | 778万 | 首板 | 农药兽药 |
28 | 603379 | 三美股份 | 10.00% | 25.08 | 4744万 | 首板 | 化学制品 |
29 | 002590 | 万安科技 | 10.05% | 11.83 | 6799万 | 首板 | 汽车零部 |
30 | 002150 | 通润装备 | 9.99% | 18.27 | 1.05亿 | 首板 | 通用设备 |
31 | 603291 | 联合水务 | 10.03% | 17.23 | 3692万 | 首板 | 公用事业 |
32 | 600495 | 晋西车轴 | 9.96% | 5.08 | 4299万 | 首板 | 交运设备 |
33 | 002115 | 三维通信 | 9.98% | 7.16 | 5638万 | 首板 | 文化传媒 |
34 | 001270 | 铖昌科技 | 10.00% | 98.88 | 2630万 | 首板 | 半导体 |
35 | 605011 | 杭州热电 | 10.00% | 42.24 | 699.9万 | 首板 | 公用事业 |
<上一篇 7月10日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
9月11日收盘,据数据统计显示,今日共有31只个股收涨停板,连续涨停天数看,海南海药已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,双成药业、华映科技封单资金最多,分别有3.45亿元、2.85亿元。...股票新闻 2024-9-11 15:47:150阅读
-
12月15日收盘,据数据统计显示,今日共有44个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、房地产开发、专用设备等,上榜个股有7只、4只、3只。...股票新闻 2023-12-15 16:06:180阅读
-
11月15日,储能个股异动,通润装备今日触及涨停板,该股近一年涨停19次。...个股 2023-11-15 10:43:010阅读
-
7月10日,光伏个股异动,通润装备(002150)触及涨停板,该股近一年涨停26次。公司主营业务为金属工具箱柜业务、机电钣金、输配电控制设备业务。公司的主要产品包括:工具箱柜、工具车、工作台、墙立柜、钣金制品、高低压开关柜...个股 2023-7-10 15:36:340阅读
-
7月3日,光伏个股异动,通润装备(002150)触及涨停板,该股近一年涨停26次。公司主营业务为金属工具箱柜业务、机电钣金、输配电控制设备业务。...个股 2023-7-3 15:38:540阅读