新智认知(603869) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-04-22 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 业绩符合预期,公安大数据业务快速增长 |
2018-11-12 | 增持 | 首次 | 东方财富证券 | 动态点评:继续剥离旅游子公司,聚焦认知主业 |
2018-10-22 | 增持 | 维持 | 平安证券 | 聚焦主业战略取得成效,盈利能力进一步增强新智认知 |
2017-11-13 | 买入 | 首次 | 中泰证券 | 海洋旅游稀缺标的,“旅游+认知”双轮驱动 |
2017-08-07 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 业绩略超预期,产业互联网布局进行时 |
2017-08-07 | 买入 | 首次 | 东北证券 | 新 智认知助力高增长,旅游业务多点开花 |
2017-08-07 | 增持 | 维持 | 华泰证券 | 并表增厚业绩,双轮驱动高增长 |
2017-08-07 | 增持 | 维持 | 华金证券 | 并表贡献业绩大幅增长,智慧旅游、智慧安全、智慧交 |
2017-05-02 | 增持 | 维持 | 招商证券 | 并表+传统航线提振驱动业绩高增长 |
2017-04-10 | 增持 | 维持 | 招商证券 | 旅游+科技双轮驱动公司业绩稳定增长 |
2017-04-10 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 业绩符合预期,加速布局智慧生态 |
- 1
- 共1页11条数据
- 到第
- 页
- GO