艾华集团(603989) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-04-30 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 开局良好,静待盈利能力好转,带动利润增速上行 |
2019-04-01 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 四季度旺季不旺,年中下游需求有望转好 |
2019-01-23 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | Q4需求偏弱,19年年中有望好转 |
2018-11-05 | 买入 | 维持 | 国泰君安 | 2018年三季报点评:Q3单季度营收净利创新高, |
2018-11-01 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 三季度表现抢眼,盈利能力拐点确认 |
2018-09-18 | 增持 | 首次 | 财富证券 | 成本压力企稳,业绩稳健,加速高端国产替代 |
2017-05-02 | 买入 | 维持 | 国金证券 | 一季报业绩靓丽,全年高增长可期 |
2017-04-18 | 买入 | 首次 | 东北证券 | 业绩稳定增长的电容器龙头 |
2017-04-18 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 在建工程大幅增加,业绩向上拐点将至 |
2017-03-27 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 新老产品齐发力,业绩向上拐点至 |
2017-03-14 | 买入 | 首次 | 中泰证券 | 快充驱动增速向上,新品放量再添动力 |
- 1
- 共1页11条数据
- 到第
- 页
- GO