广誉远(600771) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-05-28 | 买入 | 维持 | 联讯证券 | 【联讯医药公司深度研究报告】:精品国药老字号,厚 |
2019-05-09 | 增持 | 维持 | 浙商证券 | 广誉远2019年一季报点评:发货速度暂时放缓,逐 |
2019-05-06 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 一季度收入增速略有下滑,经营活动现金流净额转正 |
2019-04-17 | 增持 | 维持 | 浙商证券 | 广誉远2018年年报点评:继续保持高速增长,经营 |
2019-03-26 | 买入 | 维持 | 东兴证券 | 年度报告点评:业绩高速增长,静待2019财务指标 |
2019-03-26 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 继续拓展药店终端,经营质量或迎来改善 |
2018-10-29 | 买入 | 维持 | 招商证券 | 业绩持续快速增长,应收账款进一步改善 |
2018-09-04 | 买入 | 维持 | 东兴证券 | 事件点评:新厂如期获得认证,开启公司发展新篇章 |
2018-05-15 | 买入 | 维持 | 东兴证券 | 中华老字号焕发新活力,传统中药+精品中药+养生酒 |
2018-01-31 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 业绩超市场预期,继续看好公司发展 |
2017-10-23 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 2017年三季报点评:收入增长稳定,看好公司前景 |
2017-10-23 | 增持 | 维持 | 东兴证券 | 三季报点评:受销售费用拖累三季度净利增速不及预期 |
2017-06-02 | -- | -- | 莫尼塔投资 | 广誉远调研纪要:分销激活,产能提升,进入发展高速 |
2017-04-27 | 买入 | 首次 | 安信证券 | 一季度略低于预期,全年仍有望实现高速增长 |
2017-04-13 | 增持 | 首次 | 长城证券 | 公司调研简报:渠道不断完善助力业绩快速增长 |
2017-03-23 | 增持 | -- | 华融证券 | 年报点评:产品结构优化,业绩大幅超预期 |
2017-03-22 | 增持 | 首次 | 东兴证券 | 年报点评:业绩符合预期,传统中药+精品中药+养生 |
2017-03-22 | 增持 | 首次 | 联讯证券 | 单季业绩环比持续增长,国药老字号迎春发新芽 |
2017-03-22 | 增持 | 首次 | 国元证券 | 营销发力助营收快速增长 |
- 1
- 共1页19条数据
- 到第
- 页
- GO