维格娜丝(603518) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-05-22 | 增持 | 调低 | 光大证券 | 2018年报及2019年一季报点评:零售疲软下1 |
2019-04-04 | 增持 | 维持 | 华金证券 | VGRASS平稳增长,TEENIE WEENIE |
2019-01-08 | 增持 | 维持 | 东莞证券 | 2018年业绩快报点评:主品牌增速有所减缓,并表 |
2018-12-13 | 买入 | 维持 | 西部证券 | 维格娜丝公司跟踪点评:7.5亿元可转债获批 助力 |
2018-11-06 | 增持 | 维持 | 长城证券 | 公司动态点评:业绩增长稳健,现金流有所改善 |
2018-09-04 | 增持 | 维持 | 长城证券 | 公司动态点评:主品牌及TW品牌增长稳健,未来协同 |
2018-09-03 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 2018年中报点评:主品牌及TW品牌继续好转,拟 |
2018-01-30 | 买入 | 维持 | 广发证券 | 公告业绩预增公告,2017年业绩高增长 |
2017-05-23 | 买入 | 维持 | 广发证券 | 拟推出限制性股票激励,彰显公司发展信心 |
2017-05-07 | 增持 | 维持 | 长城证券 | 公司动态点评:VGRASS品牌略有调整,TW并表 |
2017-04-27 | 买入 | 维持 | 广发证券 | 一季度经营略承压,Teenie Weenie并表 |
2017-03-06 | 增持 | 维持 | 长城证券 | 公司动态点评:渠道调整即将结束,多品牌启航新征程 |
2017-03-03 | 增持 | 首次 | 华金证券 | 渠道调整致收入下滑,毛利率稳定 |
2017-03-03 | 买入 | 维持 | 广发证券 | 主业改善,收购Teenie Weenie进程加快 |
2017-03-03 | -- | -- | 中泰证券 | 2016年年报点评:渠道改革品牌调整,布局多品牌 |
2016-12-20 | 买入 | -- | 光大证券 | 拟50亿收购韩国Teenie Weenie品牌, |
2016-12-19 | 买入 | 维持 | 广发证券 | 拟收购Teenie Weenie,打造“国际化的 |
2016-12-19 | -- | -- | 中泰证券 | 鲸吞虎噬,险中求变 |
2016-12-19 | -- | -- | 中泰证券 | 鲸吞虎噬,险中求变 |
2016-12-19 | 买入 | 维持 | 广发证券 | 拟收购Teenie Weenie,打造“国际化的 |
- 1
- 共1页20条数据
- 到第
- 页
- GO